治療費用につきましては、皆様の治療プランにあわせて、自費治療の場合は治療開始前にあらかじめ書面にてご案内させていただきます。
患者さまと私共がともに納得したうえで各治療にとりかからせていただきますので、それが健康保険の治療であっても自費治療であっても、途中でのご変更には原則として応じられませんのでご注意ください。
治療の行程がまったく異なるために開始後の変更が不可能であったり、治療の各ステップで使用している材料や加工が違ってくるため使用しなくなったとしてもそこまでの行程で発生した費用をお支払いいただく必要が出たり、治療時間が変わるために患者様のご要望の期限までに終了することができなくなるなど、さまざまな理由が生じるためです。
2018年7月現在
検査費用 | ||
治療で必要な検査費用は都度加算されます。 | ||
ガスクロマトグラフ口臭検査 | 5千円(税抜) | |
歯周病検査 | 位相差顕微鏡検査、 バナぺリオ試験紙使用 |
6千円(税抜) |
顎機能精密検査 | CADIAX、BRUXチェッカー、 模型分析、口腔内写真、 必要なレントゲン費用を含みます。 |
8万円(税抜) |
顎機能精密検査 (治療中の個別項目の検査) | CADIAX | 6千円(税抜) |
BRUXチェッカー | 5千円(税抜) | |
レントゲン費用 | 3D CT | 6千円(税抜) |
セファロ | 5千円(税抜) | |
パノラマレントゲン | 5千円(税抜) | |
TMJ | 5千円(税抜) | |
デンタルレントゲン | 5百円(税抜) | |
検診料 | 虫歯の有無と歯周病の有無を診ます | 9千円(税抜) |
健康診断料 | 総合的に噛み合わせも診ます | 1万5千円(税抜) |
セカンドオピニオン | 口腔内の目視とご相談です。 検査が必要な場合は加算されます。 |
3千円(税抜) |
強化セラミック(E-MAX) | ||
強化セラミックスクラウン アンレー |
両サイドに隣接面のあるタイプ | 14万円(税抜) |
強化セラミックスインレー | 両サイドに隣接面のないタイプ | 9万円(税抜) |
ジルコニア | ||
ジルコニアセラミッククラウン | ジルコニアベースのセラミック冠 | 15万円(税抜) |
精密ジルコニアクラウン | 高純度ジルコニアでフルカラー | 15万円(税抜) |
ピュアパールジルコニア | 4種類の既成色のブロックから選んだもの | 10万円(税抜) |
ジルコニアグラスファイバー製 失活歯の土台 |
ジルコニアベースのグラスファイバーポスト | 1万5千円(税抜) /1本につき |
金属補綴物(貴金属プラチナゴールド使用) | ||
ゴールドクラウン | 咬合面全部をカバーしているもの | 12万円(税抜) |
ゴールドアンレー | 両隣接面がないか、一部をカバーしているもの | 11万円(税抜) |
ゴールドインレー | 内側のみのもの | 8万円(税抜) |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ||
技工士がガイドやその人に固有のあごの動きを考慮して作った場合6千円となります。仮歯は治療期間が長引く場合には2ヶ月から3ヶ月の間につくりかえていく必要がありそのたびに仮歯費用が必要となります。 | 2千円~6千円(税抜) /1歯につき |
特殊義歯(テレスコープ義歯) | ||
当院はドイツ チュービンゲン大学で考案されたテレスコープシステムと呼ばれる2重冠構造の部分床義歯とその進化系の各種維持装置を組み合わせたものを症例に応じて採用しています。 | ||
内冠 | コバルトクロム内冠 | 12万円(税抜) /1歯支台につき |
ジルコニア内冠 | 15万円(税抜) /1歯支台につき |
|
外冠 | ハイブリッド表面 | 14万円(税抜) /1歯支台につき |
ジルコニアセラミック表面 | 15万円(税抜) /1歯支台につき |
|
外冠内側の処理 | 24金電解蒸着処理(ガルバノ処理、エレクトロフォーミングテレスコープ義歯) | 2万円(税抜) /1歯につき |
ピーク材(特殊樹脂) | 2万円(税抜) /1歯につき |
|
維持装置 | キースライドタイプ | 10万円(税抜) /1ヶ所につき |
ケラターアタッチメント | 10万円(税抜) /1ヶ所につき |
|
ソフトアタッチメント | 5万円(税抜) /1歯につき |
|
磁性アタッチメント | 8万円(税抜) /1歯につき |
|
クーゲルフックアタッチメント | 8万円(税抜) /1歯につき |
|
ダルボアタッチメント凹 | 2万円(税抜) /1歯につき |
|
ポンティック | 歯のないところを補う歯の形のつなぎの部分 | 15万円(税抜) /1歯分につき |
義歯床 | レジン床 | 10万円(税抜)/2歯以下 20万円(税抜)/3歯以上 |
ジルコニア床 | 20万円(税抜)/2歯以下 30万円(税抜)/3歯以上 |
|
チャネルショルダーミリング | 8万円(税抜) /1ヶ所につき |
|
根面アタッチメント | ダルボタイプ凸(金属+ハイブリッド) | 5万円(税抜) |
テレスコープコーンタイプ凸(金属) | 7万円(税抜) | |
根面版 | プラチナとゴールドの合金 | 2万円(税抜) |
特殊義歯(ノンクラスプデンチャー) | ||
ポリアミド系軟性特殊樹脂 | 使われる樹脂の面積や設計に応じて金額が変わります | 15万円~20万円(税抜) |
生体用シリコーン裏装(金属補強)レジン総義歯 | 使われる樹脂の面積や設計に応じて金額が変わります | 80~90万円(税抜) |
全部床義歯(総入れ歯) | ||
どのタイプも人工歯には対磨耗性にすぐれた歯を使用しています。 | ||
レジン床 | 低温長時間重合タイプ(樹脂の変形が少なく耐久性がある) | 30万円(税抜) /(片顎 上または下) |
コバルトクローム床 | 口蓋、舌側部分に使われる | 80万円(税抜) /(片顎 上または下) |
チタン床 | 口蓋、舌側部分い使われる(軽い) | 80万円(税抜) /(片顎 上または下) |
プラチナゴールド床 | 口蓋、舌側部分に使われる | 150万円(税抜) /(片顎 上または下) |
部分床義歯(歯が一部残っている方の義歯)クラスプタイプ | ||
コバルトクロームフレーム | 60万円(税抜)/1~7歯 80万円(税抜)/8~14歯 |
|
補強用パラタルバー(リンガルバー) | 20万円(税抜) | |
プラチナゴールドフレーム | 80万円(税抜)/1~7歯 130万円(税抜)/8~14歯 |
|
補強用パラタルバー(リンガルバー) | 25万円(税抜) |
咬合面形態費用 | ||
シークエンシャルガイダンス(順次誘導咬合)とよばれる理想的な咬合面形態、コンピュータを用いて、その人個人個人の顎の動きを分析した理想的な形態を付与した場合の追加費用です。特に顎位の変更をして治療をした場合に必要となることが多いです。矯正治療の場合には加算されません。 | ||
シークエンシャルガイダンス付与 | CADIAXでカロ角を計測したデータを使います | 1万円(税抜) /1歯につき |
本格矯正治療費用(成人矯正・第2期矯正) | ||
初診、矯正相談料、検診料 | ご相談だけの場合にいただく料金です | 3千円(税抜) |
再診料 | 600円(税抜) | |
検査診断料 | 矯正治療に先がけてレントゲン写真、歯の模型、写真、額運動計測など総合的に資料を集め診断するための費用です。 | 8万円(税抜) |
矯正施術料 | 但し矯正治療の難易、治療期間によって料金が異なります。これは長期にわたる矯正治療の総合的な施術料となり、2期にわけて納入していただく場合もあります。支払い方法につきましてはご相談に応じます。 | |
代表的な症例で金属ブラケットの場合上下合わせて | 80万円(税抜) | |
代表的な症例で小臼歯まで透明セラミックブラケットの場合上下合わせて | 90万円(税抜) | |
矯正調整費用 | 矯正装置装着後毎回納入していただく規定になっております。通常1ヵ月毎の処置(監視)ですが、インビザライン矯正の場合などでは約2ヵ月毎のこともあります。 | 6千円(税抜) |
リテーナー(保定装置) 印象料(模型のための型取り) |
6千円(税抜) /片顎につき |
|
リテーナー(保定装置) | 通常の樹脂のリテーナー | 3千円(税抜)/個 |
ホーレータイプ | 5万円(税抜)/個 | |
アイランドリテーナー | 5万円(税抜)/個 | |
VIVERAインビザラインリテーナー | 5万円(税抜)/個 |
インビザライン矯正(透明な取り外しのできる矯正装置) | ||
矯正装置 | 症例の度合いによって治療期間と費用に幅があります | 70~100万円(税抜) /上下あわせて |
矯正調整費用 | 約2か月(6週間)に1回 | 6千円(税抜)/回 |
咬合発育誘導 | ||
注. 舌のいたずらで破損された場合は都度1万円(税抜)にて修復が必要となります。何もしなければ破損することはありませんが、いたずらによって金属疲労等で破損させてしまうことのないようによくお子さんに言って聞かせてください。 | ||
治療用フル保隙装置 | 多くの場合、上下顎ですので合計して2倍となります。お子様の成長発育に伴って数回ほどつくりかえますが、それらを含めた費用です。 | 20万円(税抜)/片顎 |
装置調整料 | 2千円(税抜)/片顎/回 | |
装置印象作業 | 4千円(税抜)/回 | |
対合 | 2千円(税抜) | |
ブラケットによる本格治療 | 当院で行った上記の第一期治療後に引き続きさらに仕上げていく必要がある場合には第二期治療としてすべての歯の表面にブラケットを付け全歯移動のための装置が入ります。 | 60万円(税抜) |
矯正調整費用 | 6千円(税抜)/回 |
MTM(歯牙小矯正) | ||
大臼歯のアップライト治療 | 10万円(税抜)/1ヶ所 | |
前歯等のクロスバイト治療 | 15万円(税抜)/1ヶ所 | |
保定装置(治療後の歯牙の後戻り予防固定) | 1千円(税抜) /1歯につき |
|
装置印象作業 | 単純な印象より工数が増えます。 | 5千円(税抜)/回 |
インプラント(人工歯根)治療 | ||
インプラント本体の費用には手術料、消毒、投薬、予後までの処置経過料金はふくまれております。仮歯、上部構造体、検査費用等の料金が加算されます。 | ||
インプラント審査料 | ステント作成用印象代(上下模型) | 3千円(税抜) |
ステント代 | 6千円(税抜) | |
データ解析料 | 2万円(税抜) | |
3D CT | (上表参照) | |
インプラント本体 | アストラテックインプラント(スウェーデン製) | 25万円(税抜)/本 |
骨造成処置ならびに周辺歯周処置料(程度により異なる) | 2〜10万円(税抜) | |
テンポラリークラウン(仮歯) | 4千円〜1万円(税抜)/本 | |
テンポラリーアパットメント | 2〜10万円(税抜)/本 | |
テンポラリー義歯(欠損の大きさにより異なる) | 1〜10万円(税抜)/本 | |
インプラント上部構造 | チタンアパットメント+ゴールド金属冠 | 18万円(税抜)/本 |
チタンアパットメント+ジルコニア冠 | 20万円(税抜)/本 | |
ジルコニアアパットメントタイプ+ジルコニア冠 | 25万円(税抜)/本 |
カスタムメイドスポーツマウスガード | ||
上下一体型 | 2万円(税抜) |